Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991
Investment Property | Cap Rate 5.8%, 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991

Investment Property | Cap Rate 5.8% 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991

Status: sold
Property Type: Special Purpose/Other
Year Built: 2013
Building Size: 34,843 SF
Price: $3,800,000
Zoning: C1
Michael Frye, CCIM|CEO mfrye@remax.net

Property Description

  • Current Tenant: Heritage Charter Academy of Cape Coral
  • Recently renewed lease - 5 years
  • NNN Lease, Real Estate Tax Exemption, Cap Rate 5.8%
  • Located between Veterans Pkwy & Trafalgar Pkwy
  • South Building (15,376± SF) - 9 classrooms, teachers lounge, cafeteria, 2 gyms, electrical room, front reception, janitorial
  • North Building (19,467± SF) - 9 classrooms, lobby, computer lab, administration offices, big storage (could be a classroom), copy room

Full Address: 2107/2119 Santa Barbara Boulevard, Cape Coral, FL 33991

Listing Type: FOR SALE

Status: Sold

Zoning: C1

Region: S-SE 

County: Lee County

Property ID: 824583

Building Sf: 34843

Year Built: 2013

Request More Information

Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form

By submitting your information, you are agreeing to the Terms of Use and Privacy Policy.

By clicking the "Submit" button below, you agree to receive marketing email messages from RE/MAX, LLC and/or marketing emails, calls or texts placed by or on behalf of your local RE/MAX franchised office, to any phone number and/or email address that you provided, even if your number is on a federal, state, or our internal Do Not Call List. You further agree that call/texts may be sent with an automated system for selection or dialing of numbers and/or with an artificial or prerecorded voice. Please note: Consent is not a condition of purchase. Standard data and messaging rate may apply. You may unsubscribe at any time.

*RE/MAX, LLC, 5075 S. Syracuse St., Denver CO, 80237, 1-800-525-7452; RE/MAX Western Canada and RE/MAX Ontario-Atlantic, 639 Queen Street West, 6th Floor, Toronto, ON M5V 2B7, 905-542-240
This field is for validation purposes and should be left unchanged.